No | Nama | Jenis Lomba | Prestasi | Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sitara Amaralia | Speech and writing competition UNY | 3 | UNY | 2016 |
2 | Elang Pancaran Shafira I | Judo (52Kg) | 3 | Kota Magelang | 2016 |
3 | Elang Pancaran Shafira I | Judo (52Kg) KYU 5 | 2 | DIY-Jateng | 2016 |
4 | Embun Savana | Tahfidz 5 Juz Tilawah | 2 | Kota Magelang | 2016 |
5 | Tim Tari | Tari Topeng Ireng | 2 | Kota Magelang | 2016 |
6 | M. Fernanda. L | Mapel Fisika | 3 | Kota Magelang | 2016 |
7 | Arania Hadiza Buan | Nembang Jawa | 3 | Kota Magelang | 2016 |
8 | Rudiyanto | Geguritan | 3 | Kota Magelang | 2016 |
9 | Raihan Fajar | PKS | 1 | Kota Magelang | 2016 |
10 | Annisa Maulidyana | PKS | 3 | Kota Magelang | 2016 |
11 | Mar'i Muhammad | Biologi Mapel | 2 | 2016 | |
12 | Afida Nada Aulia | Mapel Geografi | 2 | Kota Magelang | 2016 |
13 | Tim Basket Putri | Basket Putri | 3 | Kota Magelang | 2016 |
14 | Tim Basket Putra | Basket Putra 3 on 3 | 2 | Kota Magelang | 2016 |
15 | Ivandriant | Renang | 2 | kedu | 2016 |
16 | Rizma Damayanti | Cipta Puisi | 1 | Kota Magelang | 2016 |
17 | Nada Kurnia Sari | Penulisan Esai | 2 | Kota Magelang | 2016 |
18 | Anisa Kurnia Fajrin | Lukis Tong Sampah | 2 | Kota Magelang | 2016 |
19 | Luthfiyah Lestari | KIR (Olimpiade Penelitian Sains Indonesia) | 1 | Kota Magelang | 2016 |
20 | Faris Abdurroshid | Taekwondo | 3 | Nasional | 2016 |
21 | Mardiana Yudha | Taekwondo | 3 | Nasional | 2016 |
22 | Anisa Setya Mahardika | Taekwondo | 3 | Nasional | 2016 |

Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa Tahun 2023
Pada tanggal 4 s.d. 6 September 2023, diselenggarakan kegiatan LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa) yang diikuti oleh 4 organisasi yakni: